Réparation MacBook à Montréal
MacBook Air et MacBook Pro, des modèles Intel aux puces M1, M2, M3 et M4 : écran, batterie, clavier, trackpad et port de charge, réparés dans notre atelier de Saint-Léonard.
Nous réparons les MacBook au niveau de la pièce et de la carte mère. Écran fissuré ou lignes verticales, batterie gonflée ou « entretien requis », clavier dont des touches ne répondent plus, trackpad qui ne clique plus, port USB-C ou MagSafe qui ne charge plus : chaque cas commence par un diagnostic gratuit.
Pour les dégâts de liquide, nous démontons complètement l'appareil, nettoyons la carte logique à l'ultrason et remplaçons les composants corrodés en micro-soudure. C'est souvent la seule alternative au remplacement complet proposé ailleurs, et beaucoup moins cher.
Nous récupérons aussi vos données lorsque l'appareil ne démarre plus, avant toute réparation, pour que rien ne soit perdu. Prévoyez de 24 à 72 heures selon la pièce à commander.
- MacBook Air et MacBook Pro, Intel et puces M1 à M4
- Écran, batterie, clavier, trackpad, port de charge
- Micro-soudure de carte mère et nettoyage après dégât de liquide
- Récupération de données avant réparation
- Diagnostic gratuit, prix confirmé avant l'intervention
Prix des réparations MacBook
Prix en dollars canadiens, taxes en sus. Le prix exact est confirmé après le diagnostic gratuit.
Écran
| Modèle | Prix | |
|---|---|---|
| MacBook Air 15" (M2/M3) | 649 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (M3) | 599 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (M2) | 599 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (M1) | 529 $ | Voir |
| MacBook Pro 16" (M1/M2/M3) | 899 $ | Voir |
| MacBook Pro 14" (M1/M2/M3) | 799 $ | Voir |
| MacBook Pro 13" (M1/M2) | 549 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (Intel 2018-2020) | 479 $ | Voir |
| MacBook Pro 15" (Intel 2016-2019) | 599 $ | Voir |
| MacBook Pro 13" (Intel 2016-2020) | 499 $ | Voir |
Batterie
| Modèle | Prix | |
|---|---|---|
| MacBook Air 15" (M2/M3) | 249 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (M3) | 229 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (M2) | 229 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (M1) | 199 $ | Voir |
| MacBook Pro 16" (M1/M2/M3) | 299 $ | Voir |
| MacBook Pro 14" (M1/M2/M3) | 279 $ | Voir |
| MacBook Pro 13" (M1/M2) | 219 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (Intel 2018-2020) | 199 $ | Voir |
| MacBook Pro 15" (Intel 2016-2019) | 249 $ | Voir |
| MacBook Pro 13" (Intel 2016-2020) | 199 $ | Voir |
Clavier
| Modèle | Prix | |
|---|---|---|
| MacBook Air 15" (M2/M3) | 349 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (M3) | 329 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (M2) | 329 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (M1) | 299 $ | Voir |
| MacBook Pro 16" (M1/M2/M3) | 399 $ | Voir |
| MacBook Pro 14" (M1/M2/M3) | 379 $ | Voir |
| MacBook Pro 13" (M1/M2) | 299 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (Intel 2018-2020) | 279 $ | Voir |
| MacBook Pro 15" (Intel 2016-2019) | 329 $ | Voir |
| MacBook Pro 13" (Intel 2016-2020) | 299 $ | Voir |
Trackpad
| Modèle | Prix | |
|---|---|---|
| MacBook Air 15" (M2/M3) | 229 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (M3) | 209 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (M2) | 209 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (M1) | 189 $ | Voir |
| MacBook Pro 16" (M1/M2/M3) | 259 $ | Voir |
| MacBook Pro 14" (M1/M2/M3) | 239 $ | Voir |
| MacBook Pro 13" (M1/M2) | 199 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (Intel 2018-2020) | 179 $ | Voir |
| MacBook Pro 15" (Intel 2016-2019) | 219 $ | Voir |
| MacBook Pro 13" (Intel 2016-2020) | 189 $ | Voir |
Port de charge
| Modèle | Prix | |
|---|---|---|
| MacBook Air 15" (M2/M3) | 199 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (M3) | 199 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (M2) | 199 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (M1) | 179 $ | Voir |
| MacBook Pro 16" (M1/M2/M3) | 229 $ | Voir |
| MacBook Pro 14" (M1/M2/M3) | 219 $ | Voir |
| MacBook Pro 13" (M1/M2) | 189 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (Intel 2018-2020) | 169 $ | Voir |
| MacBook Pro 15" (Intel 2016-2019) | 189 $ | Voir |
| MacBook Pro 13" (Intel 2016-2020) | 179 $ | Voir |
Dégât d'eau
| Modèle | Prix | |
|---|---|---|
| MacBook Air 15" (M2/M3) | 99 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (M3) | 99 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (M2) | 99 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (M1) | 99 $ | Voir |
| MacBook Pro 16" (M1/M2/M3) | 99 $ | Voir |
| MacBook Pro 14" (M1/M2/M3) | 99 $ | Voir |
| MacBook Pro 13" (M1/M2) | 99 $ | Voir |
| MacBook Air 13" (Intel 2018-2020) | 99 $ | Voir |
| MacBook Pro 15" (Intel 2016-2019) | 99 $ | Voir |
| MacBook Pro 13" (Intel 2016-2020) | 99 $ | Voir |
Questions fréquentes
Combien coûte le remplacement d'une batterie de MacBook ?
De 199 $ à 299 $ selon le modèle. Le tableau ci-dessus indique le prix exact pour votre MacBook.
Mon MacBook a reçu du liquide, est-il réparable ?
Souvent oui, surtout si vous l'apportez rapidement sans le rallumer. Nous nettoyons la carte logique à l'ultrason et remplaçons les composants corrodés.
Réparez-vous seulement l'écran ou tout l'ensemble ?
Selon le modèle et l'état du châssis. Nous vous expliquons les deux options et leur prix avant de commencer.
Combien de temps dure la réparation ?
De 24 à 72 heures. Les pièces les plus courantes sont en stock ; les écrans de certains modèles doivent être commandés.
Notre atelier
5365 Rue Jean-Talon E, Stage 2 bureau 202
Saint-Léonard, QC H1S 1L7
Ouvert 24 h
Garantie 1 an sur chaque réparation
Itinéraire Google Maps